Antall arbeitsdager 2023
Kalender 2023
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 251 |
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 251 |