Antall arbeitsdager 2022
Kalender 2022
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |