Antall arbeitsdager 2021
Kalender 2021
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 254 |
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 254 |