Antall arbeitsdager 2016
Kalender 2016
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |