Antall arbeitsdager 2015
Kalender 2015
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 253 |
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 253 |