Antall arbeitsdager 2031
![](/kalender/2031-1-s.png)
Kalender 2031
Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
---|---|---|
22 | ||
20 | ||
21 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
23 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
20 | ||
21 | ||
252 |
Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
---|---|---|
22 | ||
20 | ||
21 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
23 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
20 | ||
21 | ||
252 |